首页  学校概况  专业介绍  考生问答  报到指南  政策导航  工作制度  招生宣传片 
信息公示

山东交通学院2020年山东省招飞上站体检考生名单

2020-05-27  点击:[]

序号 地区 姓名 身份证号 考生选择体检日
1 (山东-菏泽) 张栋 371727********0052 5月29日
2 (山东-济南) 高铭远 370811********0012 5月29日
3 (山东-枣庄) 李明修 370402********2013 5月29日
4 (山东-烟台) 任翔 370602********1812 5月29日
5 (山东-济宁) 唐永达 370883********3637 5月29日
6 (山东-泰安) 刘润康 370902********4512 5月29日
7 (山东-枣庄) 曹硕 370402********2615 5月29日
8 (山东-济南) 张荣方 370102********3319 5月29日
9 (山东-枣庄) 任思源 370403********0718 5月29日
10 (山东-济南) 杨植栋 370802********3310 5月29日
11 (山东-枣庄) 孙东鸣 370402********7813 5月29日
12 (山东-济宁) 赵宜修 370882********4751 5月29日
13 (山东-济南) 于佩玉 370611********1519 5月29日
14 (山东-济南) 杜一帆 370830********3519 5月29日
15 (山东-枣庄) 陈龙浩 370481********533X 5月29日
16 (山东-济南) 梁法行 371525********3713 5月29日
17 (山东-烟台) 徐鲁豫 370602********5217 5月29日
18 (山东-泰安) 徐勤朋 370982********1011 5月29日
19 (山东-济宁) 曲骏业 370282********2811 5月29日
20 (山东-淄博) 马越群 370323********0015 5月29日
21 (山东-枣庄) 戴明身 370481********0931 5月29日
22 (山东-泰安) 王宇凡 370982********667X 5月29日
23 (山东-泰安) 石凯 370911********5615 5月29日
24 (山东-菏泽) 王畅硕 371725********2091 5月29日
25 (山东-济南) 程千里 370112********2014 5月29日
26 (山东-聊城) 王昊天 371502********5119 5月29日
27 (山东-菏泽) 姚殿鑫 372901********725X 5月29日
28 (山东-青岛) 刘万 370123********3814 5月29日
29 (山东-济南) 谭志洋 370826********6117 5月29日
30 (山东-济宁) 刘程俊 370829********0353 5月29日
31 (山东-菏泽) 张琛 371728********1257 5月29日
32 (山东-临沂) 褚浩珺 370404********0037 5月29日
33 (山东-济南) 李春明 370982********0638 5月29日
34 (山东-济宁) 翟程志 370811********0514 5月29日
35 (山东-济南) 王斌 370105********5033 5月29日
36 (山东-威海) 陈一铭 371402********1257 5月29日
37 (山东-济南) 张毅 370104********5218 5月30日
38 (山东-济南) 陈一鸣 370112********0012 5月30日
39 (山东-济南) 李冠宇 370102********4111 5月30日
40 (山东-济南) 朱靖元 370303********1016 5月30日
41 (山东-济南) 李家东 370112********7416 5月30日
42 (山东-济南) 洪吉伟 370125********231X 5月30日
43 (山东-济南) 柳西雨 370103********4515 5月30日
44 (山东-济南) 何林阳 371523********0011 5月30日
45 (山东-济南) 高翔宇 370323********0018 5月30日
46 (山东-济南) 张相鑫 370104********331X 5月30日
47 (山东-淄博) 魏俊一 370303********6018 5月30日
48 (山东-莱芜) 赵新宇 371203********0016 5月30日
49 (山东-济南) 马元良 370102********2912 5月30日
50 (山东-济南) 王文杰 371203********0017 5月30日
51 (山东-济南) 王一帆 370105********4712 5月30日
52 (山东-济南) 李瑞基 370102********0038 5月30日
53 (山东-济南) 刘春辉 371525********5330 5月30日
54 (山东-济南) 李鑫烨 370102********4914 5月30日
55 (山东-青岛) 乔学浩 370181********0017 5月30日
56 (山东-济南) 王彦 370125********3811 5月30日
57 (山东-济南) 龚昊元 370102********0815 5月30日
58 (山东-济南) 李鑫 370103********6713 5月30日
59 (山东-济南) 黄国涛 371724********3632 5月30日
60 (山东-济南) 李宇豪 370104********4538 5月30日
61 (山东-莱芜) 朱羿 371203********3510 5月30日
62 (山东-济南) 李福龙 370123********2918 5月30日
63 (山东-德州) 尚国炜 131126********0015 5月30日
64 (山东-淄博) 李泽昊 370302********361X 5月30日
65 (山东-济南) 王卓 370125********4218 5月30日
66 (山东-济南) 张月康 371481********2414 5月30日
67 (山东-济南) 张运胜 370125********5911 5月30日
68 (山东-德州) 杨靖烨 371402********5714 5月30日
69 (山东-济南) 张观瑞 370105********2914 5月30日
70 (山东-济南) 金明旭 370104********3334 5月30日
71 (山东-济南) 陈晓成 370103********5012 5月30日
72 (山东-济南) 张高毓 370103********8039 5月30日
73 (山东-青岛) 平传鑫 371122********4616 5月30日
74 (山东-济南) 孙靖垚 370102********1114 5月30日
75 (山东-济南) 刘晰瑞 370103********7017 5月30日
76 (山东-济南) 纪亚飞 370181********111X 5月30日
77 (山东-济南) 杨宏章 370125********7414 5月30日
78 (山东-济南) 张奕驰 370103********2015 5月30日
79 (山东-济南) 孙培栋 371402********0637 5月30日
80 (山东-济南) 李成豪 370112********561x 5月30日
81 (山东-济南) 贾汉麟 370103********8590 5月30日
82 (山东-济南) 张振霄 370103********5037 5月30日
83 (山东-济南) 周兴宸 370105********3310 5月30日
84 (山东-济南) 叶明泽 370102********4111 5月31日
85 (山东-济南) 李文 强 371102********5730 5月31日
86 (山东-济南) 赵新杰 370282********2014 5月31日
87 (山东-济南) 柳子旋 370211********0032 5月31日
88 (山东-青岛) 孙瑞勇 370283********5251 5月31日
89 (山东-烟台) 王文龙 370283********0417 5月31日
90 (山东-青岛) 葛元轩 370202********0414 5月31日
91 (山东-烟台) 徐鲁豫 370602********5217 5月31日
92 (山东-德州) 李屹然 371402********1938 5月31日
93 (山东-青岛) 林昊 370214********4510 5月31日
94 (山东-日照) 焦广原 371102********7536 5月31日
95 (山东-济南) 王业成 370212********1538 5月31日
96 (山东-枣庄) 郭垚 370406********1012 5月31日
97 (山东-青岛) 杜雨宸 370202********1414 5月31日
98 (山东-菏泽) 张展 371727********0510 5月31日
99 (山东-青岛) 费兆阳 370203********810 5月31日
100 (山东-威海) 王梓萌 371002********0019 5月31日
101 (山东-未知) 李天顺 372925********2512 5月31日
102 (山东-青岛) 张守淙 370724********4798 5月31日
103 (山东-青岛) 纪腾 370214********4510 5月31日
104 (山东-青岛) 张祚韵 370203********5515 5月31日
105 (山东-威海) 杨昌霖 371002********7011 5月31日
106 (山东-济南) 崔靖晖 270105********0812 5月31日
107 (山东-青岛) 李承远 370211********2017 5月31日
108 (山东-青岛) 梁友栋 370282********0036 5月31日
109 (山东-烟台) 李嘉迅 370602********4616 5月31日
110 (山东-济南) 王鹏 370125********0014 5月31日
111 (山东-青岛) 由志勇 370281********5718 5月31日
112 (山东-济南) 张浩 370112********0015 5月31日
113 (山东-青岛) 孙炳骑 370214********4811 5月31日
114 (山东-济南) 姜宜朋 370103********4517 5月31日
115 (山东-济南) 李昱坤 371023********3730 5月31日
116 (山东-日照) 杨宸 371102********753X 5月31日
117 (山东-临沂) 王邦宇 371302********4310 6月1日
118 (山东-潍坊) 倪晟鋆 370785********0939 6月1日
119 (山东-东营) 陈宝驹 370502********005X 6月1日
120 (山东-潍坊) 李伟涛 270704********061X 6月1日
121 (山东-潍坊) 马言昭 370786********3634 6月1日
122 (山东-东营) 李宏政 370523********2413 6月1日
123 (山东-济南) 晁忠鑫 371702********8315 6月1日
124 (山东-东营) 闫梓坤 370521********2015 6月1日
125 (山东-临沂) 周柏安 371311********2356 6月1日
126 (山东-威海) 姜方圆 371002********1013 6月1日
127 (山东-青岛) 赵俊杰 371327********0931 6月1日
128 (山东-临沂) 郭仁正 371326********5559 6月1日
129 (山东-临沂) 潘广龙 371302********1213 6月1日
130 (山东-青岛) 朱孔凯 371312********6437 6月1日
131 (山东-东营) 刘承浩 370285********0819 6月1日
132 (山东-滨州) 程奕豪 372323********001X 6月1日
133 (山东-济南) 宗金桥 371425********0357 6月1日
134 (山东-济南) 秦安静 370523********0032 6月1日
135 (山东-潍坊) 王润涵 370704********0212 6月1日
136 (山东-济南) 孙智飞 370523********4910 6月1日
137 (山东-济南) 邵明轩 371425********8614 6月1日
138 (山东-济南) 徐浩南 370784********031X 6月1日
139 (山东-临沂) 杨俊鹏 371302********0417 6月1日
140 (山东-德州) 孙希鹏 371402********5712 6月1日
141 (山东-济南) 张亚飞 370522********0412 6月1日
142 (山东-潍坊) 孙文信 370703********2211 6月1日



山东交通学院招飞办公室




    2020.05.27

 

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号        邮编:250357
无影山校区:济南市天桥区交校路5号                        邮编:250023
威海校区:威海市双岛湾科技城和兴路1508号           邮编:264209
版权所有 ©山东交通学院招生就业处
山东交通学院招生在线