首页  学校概况  专业介绍  考生问答  报到指南  政策导航  工作制度  招生宣传片 
高考录取批次公示
2017年甘肃本科二批录取结束(43)
2017-07-31 00:00   审核人:   (点击: )

 

山东交通学院2017年招生录取信息公告(43)

省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
甘肃 本科二批 非定向 4 文史 法学 3 3 458 494.00 486.00 489.8
俄语 3 3 488.00 487.00 487.4
市场营销 3 3 498.00 480.00 487.1
理工 材料成型及控制工程 4 4 408 468.00 447.00 453.6
无机非金属材料工程 4 4 452.00 446.00 448.3
轨道交通信号与控制 4 4 459.00 456.00 457.8
土木工程 4 4 452.00 445.00 449.1
城市地下空间工程 4 4 449.00 444.00 447.3
港口航道与海岸工程 3 3 453.00 449.00 451.7
测绘工程 3 3 450.00 446.00 448.4
交通设备与控制工程 3 3 453.00 448.00 450.1
船舶与海洋工程 4 4 447.00 445.00 446.1
飞行器制造工程 4 4 453.00 450.00 451.3
物流工程 4 4 456.00 445.00 449.6

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号        邮编:250357
无影山校区:济南市天桥区交校路5号                        邮编:250023
威海校区:威海市双岛湾科技城和兴路1508号           邮编:264209
版权所有 ©山东交通学院招生就业处
山东交通学院招生在线