首页  学校概况  专业介绍  考生问答  报到指南  政策导航  工作制度  招生宣传片 
高考录取批次公示
2015年浙江本科二批录取结束(48)
2015-08-01 00:00   审核人:   (点击: )

 

 

山东交通学院2015年招生录取信息公告(48)
省份 批次

计划

性质

学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线

录取

最高分

录取

最低分

录取

平均分

浙江 本科二批 非定向 4 理工 轨道交通信号与控制 2 2 428 515.9623 514.951 515.4567
理工 地理信息科学 2 2 512.9888 510.9715 511.9802
理工 机械工程 2 2 511.9455 504.9783 508.4619
理工 机械电子工程 2 2 506.9838 505.9649 506.4744
理工 材料科学与工程 2 2 513.9619 507.9881 510.975
理工 船舶与海洋工程

2

2 510.992 510.9693 510.9807
理工 车辆工程 2 2 512.9607 505.997 509.4789
理工 交通工程 2 2 508.9518 504.958 506.9549
理工 交通设备与控制工程 2 2 507.9773 505.9749 506.9761
理工 城市地下空间工程 2 2 512.9372 508.9529 510.9451
理工 飞行器制造工程 2 2 529.9494 507.9884 518.9689
理工 海事管理 2 2 507.9647 504.9697 506.4672
理工 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 523.9629 518.9965 521.4797
文史 财务管理 2 2 472 545.9713 542.9983 544.4848
文史 英语 2 2 544.9707 542.9924 543.9816
文史 法学 2 2 548.9967 547.9975 548.4971
长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号        邮编:250357
无影山校区:济南市天桥区交校路5号                        邮编:250023
威海校区:威海市双岛湾科技城和兴路1508号           邮编:264209
版权所有 ©山东交通学院招生就业处
山东交通学院招生在线