首页  学校概况  专业介绍  考生问答  报到指南  政策导航  工作制度  招生宣传片 
招生公告

2019年专升本录取分数查询及档案转递说明

2019-05-20  点击:[]

2019年专升本录取分数查询及档案转递说明


为避免档案转递过程中出现失误,建议2019年专升本新生凭山东交通学院开具的调档函到个人档案所在部门领取密封好的档案,来校报到当天交予学院辅导员老师。若贵单位必须邮寄,地址如下:




序号 姓名 考生号 性别 总分 成绩1 成绩2 成绩3 专业
1 蔡静 19370103190147 293 93 70 130 电气工程及其自动化
2 王皓宁 19370103190297 288 95 58 135 电气工程及其自动化
3 宋瑞瑞 19370103190118 288 95 62 131 电气工程及其自动化
4 高龙飞 19370103190227 286 96 40 150 电气工程及其自动化
5 闵祥栋 19370603190040 284 94 40 150 电气工程及其自动化
6 王国杰 19371103190017 283 89 44 150 电气工程及其自动化
7 王绍源 19370603190025 283 93 40 150 电气工程及其自动化
8 何庆辉 19370203190107 283 94 39 150 电气工程及其自动化
9 姜希攀 19370603190028 282 96 55 131 电气工程及其自动化
10 李一 19370703190126 281 91 40 150 电气工程及其自动化
11 孙蒙 19371303190160 281 97 48 136 电气工程及其自动化
12 潘祥 19371103190032 281 94 58 129 电气工程及其自动化
13 曲洪昌 19370103190224 280 89 41 150 电气工程及其自动化
14 宋德朝 19370803190071 278 85 43 150 电气工程及其自动化
15 胡智雄 19370703190101 278 95 33 150 电气工程及其自动化
16 房立颖 19370103190304 278 95 49 134 电气工程及其自动化
17 栾志昊 19371603190067 278 91 54 133 电气工程及其自动化
18 戴忠振 19370203190113 278 93 56 129 电气工程及其自动化
19 边振华 19370603190070 277 91 36 150 电气工程及其自动化
20 王华桢 19370703190079 276 89 37 150 电气工程及其自动化
21 王文广 19371703190038 276 92 46 138 电气工程及其自动化
22 魏雪 19370103190088 276 96 55 125 电气工程及其自动化
23 杜国柱 19370703190223 275 85 40 150 电气工程及其自动化
24 周涵 19370703190225 275 88 37 150 电气工程及其自动化
25 李梦娜 19370103190060 275 91 51 133 电气工程及其自动化
26 吴洪玉 19370103190353 275 90 56 129 电气工程及其自动化
27 苗欢欢 19370103190032 274 93 47 134 电气工程及其自动化
28 周轩仪 19370103190344 273 88 35 150 电气工程及其自动化
29 孙长斌 19370603190079 273 90 33 150 电气工程及其自动化
30 孙宁 19370603190064 273 92 31 150 电气工程及其自动化
31 张学统 19370103190317 273 94 44 135 电气工程及其自动化
32 姜鑫 19370103190091 273 93 48 132 电气工程及其自动化
33 仕美军 19371303190070 273 94 52 127 电气工程及其自动化
34 李梦月 19371403190018 273 91 57 125 电气工程及其自动化
35 董俊磊 19370603190026 272 96 26 150 电气工程及其自动化
36 胡高飞 19371403190037 271 83 38 150 电气工程及其自动化
37 都强 19371103190018 271 84 37 150 电气工程及其自动化
38 白长坤 19370203190109 270 94 47 129 电气工程及其自动化
39 范婷婷 19370603190062 269 87 32 150 电气工程及其自动化
40 付文豪 19371303190056 269 92 43 134 电气工程及其自动化
41 滕化枫 19370103190238 268 90 28 150 电气工程及其自动化
42 井绪浩 19370603190072 268 94 24 150 电气工程及其自动化
43 陈硕 19371303190123 268 92 40 136 电气工程及其自动化
44 昝玉鹏 19371603190065 268 90 55 123 电气工程及其自动化
45 汪帅 19370903190013 268 94 52 122 电气工程及其自动化
46 甄祥 19370103190349 268 91 68 109 电气工程及其自动化
47 王浩宇 19370303190005 267 91 42 134 电气工程及其自动化
48 李云慧 19370803190077 267 88 46 133 电气工程及其自动化
49 邵春发 19370103190249 267 94 40 133 电气工程及其自动化
50 孔晨 19370103190288 267 91 47 129 电气工程及其自动化
51 张强 19370103190359 266 89 47 130 电气工程及其自动化
52 马栋 19370903190012 266 94 43 129 电气工程及其自动化
53 张磊 19370703190033 266 91 47 128 电气工程及其自动化
54 姜在远 19371303190021 266 92 46 128 电气工程及其自动化
55 张登伦 19370203190010 266 94 47 125 电气工程及其自动化
56 孙吉恩 19370703190197 265 86 29 150 电气工程及其自动化
57 孟祥熙 19370803190068 265 86 29 150 电气工程及其自动化
58 张帅 19370603190027 265 90 39 136 电气工程及其自动化
59 翟长玉 19371303190184 265 92 42 131 电气工程及其自动化
60 张华帅 19371103190031 264 85 43 136 电气工程及其自动化
61 赵宇琛 19370503190016 264 89 42 133 电气工程及其自动化
62 张佳霖 19370103190107 264 92 46 126 电气工程及其自动化
63 郭祥城 19370103190037 264 92 46 126 电气工程及其自动化
64 刘文侠 19370103190070 263 92 46 125 电气工程及其自动化
65 何路嫚 19371703190042 263 93 48 122 电气工程及其自动化
66 赵治鉴 19370103190239 262 90 41 131 电气工程及其自动化
67 张敏 19371703190047 262 91 40 131 电气工程及其自动化
68 刘峻玮 19371303190058 262 95 37 130 电气工程及其自动化
69 曹蒙 19371603190050 262 87 46 129 电气工程及其自动化
70 李卓 19371703190027 262 94 41 127 电气工程及其自动化
71 杨琳琳 19370903190023 262 87 49 126 电气工程及其自动化
72 韩明辉 19370603190001 262 91 48 123 电气工程及其自动化
73 侯婷婷 19370103190057 262 88 53 121 电气工程及其自动化
74 张霖 19370603190060 261 79 32 150 电气工程及其自动化
75 姬常立 19370403190014 261 85 39 137 电气工程及其自动化
76 赵振远 19371603190021 261 93 38 130 电气工程及其自动化
77 宋佳宇 19371003190003 261 89 43 129 电气工程及其自动化
78 王晨 19371303190110 261 92 40 129 电气工程及其自动化
79 魏光旭 19371603190026 261 93 39 129 电气工程及其自动化
80 何荣华 19370103190331 261 87 51 123 电气工程及其自动化
81 张梦雨 19370203190022 261 81 59 121 电气工程及其自动化
82 刘端旭 19371303190081 261 88 52 121 电气工程及其自动化
83 李焕君 19370103190150 261 92 62 107 电气工程及其自动化
84 吕纪伟 19371403190009 260 85 25 150 电气工程及其自动化
85 张宝森 19370703190165 260 84 43 133 电气工程及其自动化
86 杨明丽 19371303190151 260 87 40 133 电气工程及其自动化
87 付俊杰 19370103190370 260 89 39 132 电气工程及其自动化
88 王红星 19370803190095 260 94 35 131 电气工程及其自动化
89 郝乘岳 19370803190082 260 93 40 127 电气工程及其自动化
90 刘士奇 19370803190036 260 94 40 126 电气工程及其自动化
91 张梓晨 19370103190313 260 89 47 124 电气工程及其自动化
92 赵章征 19370903190015 260 91 45 124 电气工程及其自动化
93 张衍亮 19370903190031 259 82 27 150 电气工程及其自动化
94 于文祥 19370603190038 259 90 31 138 电气工程及其自动化
95 薛孟娅 19370103190005 259 82 49 128 电气工程及其自动化
96 王竣生 19370703190118 259 96 38 125 电气工程及其自动化
97 杨宁 19370103190294 259 86 52 121 电气工程及其自动化
98 李升翔 19370103190136 259 91 50 118 电气工程及其自动化
99 王凯凯 19371603190036 259 94 48 117 电气工程及其自动化
100 赵全仁 19370803190085 258 72 36 150 电气工程及其自动化
101 潘国磊 19370703190114 258 85 44 129 电气工程及其自动化
102 吕本清 19371603190053 258 93 37 128 电气工程及其自动化
103 于擎 19371303190153 258 91 40 127 电气工程及其自动化
104 吴振启 19370803190044 258 91 40 127 电气工程及其自动化
105 于志新 19371603190010 258 92 39 127 电气工程及其自动化
106 赵金洋 19370103190360 258 88 44 126 电气工程及其自动化
107 刘兴然 19371703190019 258 92 40 126 电气工程及其自动化
108 谢元宇 19371303190141 258 93 39 126 电气工程及其自动化
109 尹鑫基 19370303190088 258 88 46 124 电气工程及其自动化
110 孙智慧 19371403190013 258 90 46 122 电气工程及其自动化
111 孙永朋 19370803190069 258 88 50 120 电气工程及其自动化
112 滕翔 19371303190023 258 88 53 117 电气工程及其自动化
113 王正泰 19370603190042 258 90 56 112 电气工程及其自动化
114 张晓林 19370703190228 257 82 25 150 电气工程及其自动化
115 滕兆斌 19370603190068 257 84 23 150 电气工程及其自动化
116 宗天宇 19371403190040 257 90 35 132 电气工程及其自动化
117 王佩闯 19371303190034 257 89 38 130 电气工程及其自动化
118 孙悦 19370103190076 257 92 35 130 电气工程及其自动化
119 崔焕敏 19370703190001 257 82 48 127 电气工程及其自动化
120 李凯 19371003190013 257 89 41 127 电气工程及其自动化
121 王智勇 19370705190107 275 88 37 150 工程管理
122 丁行浩 19370705190114 274 92 32 150 工程管理
123 申宪龙 19371305190089 271 94 57 120 工程管理
124 韩鲁杰 19371105190043 270 90 30 150 工程管理
125 曹雨菲 19370105190013 270 94 56 120 工程管理
126 杜文静 19370105190346 268 94 56 118 工程管理
127 刘文迪 19370805190077 268 91 63 114 工程管理
128 贾海坤 19371305190120 268 94 67 107 工程管理
129 曹松松 19371105190011 266 94 61 111 工程管理
130 李超 19370705190047 264 85 29 150 工程管理
131 王媛萌 19370905190086 264 87 56 121 工程管理
132 李涵格 19370105190334 264 95 53 116 工程管理
133 魏晓宇 19370705190192 264 97 61 106 工程管理
134 邱晓涵 19370605190108 263 97 52 114 工程管理
135 司文琪 19371305190034 263 95 60 108 工程管理
136 张庆华 19370905190032 262 91 52 119 工程管理
137 蔡前程 19370105190260 262 95 48 119 工程管理
138 叶思文 19370105190131 262 96 50 116 工程管理
139 方瞳 19371305190137 262 93 56 113 工程管理
140 赵义恒 19370605190175 262 94 68 100 工程管理
141 李风伟 19370105190307 260 97 39 124 工程管理
142 李国全 19371305190053 260 85 54 121 工程管理
143 张鑫 19371305190055 260 89 53 118 工程管理
144 孔斌 19370105190247 260 95 48 117 工程管理
145 杨红叶 19370905190013 260 91 54 115 工程管理
146 王瑶 19370105190377 259 91 48 120 工程管理
147 刘菁 19370105190263 259 92 50 117 工程管理
148 焦一龙 19370205190075 258 88 48 122 工程管理
149 杨尚明 19370405190012 258 99 39 120 工程管理
150 于英泽 19370305190003 258 93 50 115 工程管理
151 冯嫚 19370605190154 257 95 50 112 工程管理
152 韩康 19371305190196 257 91 57 109 工程管理
153 王庆伟 19370605190113 256 92 48 116 工程管理
154 蒋倩 19370805190069 256 90 52 114 工程管理
155 万梦迪 19370205190082 256 96 46 114 工程管理
156 尚文政 19370605190094 256 96 48 112 工程管理
157 赵丽萍 19370905190107 256 90 55 111 工程管理
158 王泉 19370805190032 256 93 52 111 工程管理
159 王广征 19371705190011 256 93 57 106 工程管理
160 吴延续 19370105190199 256 93 58 105 工程管理
161 周栀璇 19370105190203 255 93 43 119 工程管理
162 吴悦 19371205190016 255 90 48 117 工程管理
163 高聪玲 19370105190104 255 93 46 116 工程管理
164 于高达 19371305190052 255 91 49 115 工程管理
165 孙琳琳 19370805190009 255 92 48 115 工程管理
166 张翼如 19370105190074 254 92 42 120 工程管理
167 朱志强 19370105190058 254 96 41 117 工程管理
168 乔康 19370805190078 254 86 53 115 工程管理
169 王邢宇 19370205190120 254 95 45 114 工程管理
170 高振迁 19370105190200 254 96 50 108 工程管理
171 罗娇阳 19371605190017 253 91 43 119 工程管理
172 陈佳琪 19371605190019 253 89 51 113 工程管理
173 季亚倩 19370105190371 253 93 48 112 工程管理
174 蒋雪妮 19371305190163 253 91 52 110 工程管理
175 马怀宝 19370105190221 252 88 48 116 工程管理
176 仝瑶 19371305190027 252 90 46 116 工程管理
177 张莹莹 19370905190079 252 89 50 113 工程管理
178 张艺璇 19371305190214 252 84 60 108 工程管理
179 郑建成 19370305190078 252 94 51 107 工程管理
180 吕稀琳 19370905190094 251 96 38 117 工程管理
181 王倩 19371205190012 251 89 46 116 工程管理
182 李金玮 19371205190010 251 95 40 116 工程管理
183 魏皙茹 19371305190082 251 95 42 114 工程管理
184 李蒙 19370805190017 251 93 45 113 工程管理
185 赵靓 19370605190062 251 92 49 110 工程管理
186 王灵枝 19370105190155 251 86 56 109 工程管理
187 刘慧 19371605190020 251 90 53 108 工程管理
188 李秋旭 19370805190082 251 94 49 108 工程管理
189 张冠群 19370105190019 251 91 53 107 工程管理
190 焦艳 19371105190115 251 93 51 107 工程管理
191 仉斌 19370105190225 250 92 40 118 工程管理
192 谷强 19370105190067 250 88 47 115 工程管理
193 孟好 19370905190081 250 93 45 112 工程管理
194 阎中旭 19370205190081 250 94 44 112 工程管理
195 刘婷 19370205190197 250 89 50 111 工程管理
196 张玉 19370805190043 250 92 47 111 工程管理
197 周慧敏 19370505190058 250 93 46 111 工程管理
198 吴爽爽 19370105190207 250 94 45 111 工程管理
199 曲国梁 19370105190376 250 93 47 110 工程管理
200 单法家 19371305190207 250 93 48 109 工程管理
201 孙晓雯 19370205190190 250 86 56 108 工程管理
202 荆凯歌 19370905190103 250 91 51 108 工程管理
203 张金萌 19370605190005 250 94 50 106 工程管理
204 吴凯华 19371005190038 250 89 56 105 工程管理
205 彭志博 19370305190013 250 94 52 104 工程管理
206 杨艳平 19370205190003 250 90 57 103 工程管理
207 刘亚男 19370905190068 249 91 46 112 工程管理
208 田园 19370805190084 249 86 52 111 工程管理
209 贾永恒 19370805190041 249 92 46 111 工程管理
210 王玮 19370805190102 249 94 44 111 工程管理
211 孙义冉 19370605190001 249 95 43 111 工程管理
212 赵余坤 19371505190017 249 95 43 111 工程管理
213 吕伟萌 19371105190083 249 89 52 108 工程管理
214 徐一凡 19371305190117 249 90 51 108 工程管理
215 胡英慧 19371105190022 249 92 49 108 工程管理
216 孙志莲 19371305190189 249 93 49 107 工程管理
217 张玉玉 19370905190073 249 94 49 106 工程管理
218 武新 19370105190394 249 89 55 105 工程管理
219 王恒秋 19370805190023 249 93 51 105 工程管理
220 李文彤 19371305190007 249 95 49 105 工程管理
221 王明明 19371305190116 249 91 65 93 工程管理
222 郭南南 19370105190179 248 67 31 150 工程管理
223 孔令姣 19370605190177 248 86 47 115 工程管理
224 宋长胜 19370105190196 248 87 46 115 工程管理
225 夏业杰 19370705190010 248 93 40 115 工程管理
226 马孟伟 19371105190001 248 92 42 114 工程管理
227 荆港 19370105190109 248 90 47 111 工程管理
228 钱小涵 19370105190246 248 93 45 110 工程管理
229 孙璐云 19371305190061 248 91 51 106 工程管理
230 郭姗姗 19370805190079 248 88 55 105 工程管理
231 燕泺翠 19371305190177 248 92 51 105 工程管理
232 韩乐斌 19370605190049 248 89 56 103 工程管理
233 黄虹 19370805190033 248 91 55 102 工程管理
234 王顺 19371305190202 248 95 52 101 工程管理
235 白忠正 19371305190022 248 94 55 99 工程管理
236 黄璞 19370105190162 247 93 42 112 工程管理
237 曲席坤 19371305190065 247 94 41 112 工程管理
238 岳蒙 19371705190043 247 88 48 111 工程管理
239 刘颜芳 19371305190020 247 88 48 111 工程管理
240 王君 19371305190100 247 94 42 111 工程管理
241 苏文献 19370707990175 292 94 48 150 机械设计制造及其自动化
242 王洪飞 19370107990106 289 94 52 143 机械设计制造及其自动化
243 吴明颐 19370407990047 287 95 50 142 机械设计制造及其自动化
244 丁新磊 19370107990268 282 93 51 138 机械设计制造及其自动化
245 任磊 19371107990020 282 94 56 132 机械设计制造及其自动化
246 葛新宇 19370107990147 278 95 33 150 机械设计制造及其自动化
247 叶骁 19370107990176 278 95 55 128 机械设计制造及其自动化
248 鲁超宇 19370607990051 277 90 54 133 机械设计制造及其自动化
249 李元彪 19370707990064 276 91 35 150 机械设计制造及其自动化
250 姜文洁 19370507990120 276 91 52 133 机械设计制造及其自动化
251 姜永泉 19370107990104 276 94 49 133 机械设计制造及其自动化
252 董栋 19371407990057 275 94 46 135 机械设计制造及其自动化
253 商帅 19370207990115 275 97 44 134 机械设计制造及其自动化
254 张恒 19371307990296 275 95 47 133 机械设计制造及其自动化
255 董文龙 19370707990231 274 94 43 137 机械设计制造及其自动化
256 吴迪 19370107990076 274 94 44 136 机械设计制造及其自动化
257 刘品 19371707990041 274 89 52 133 机械设计制造及其自动化
258 刘越林 19371207990019 274 94 48 132 机械设计制造及其自动化
259 王万壮 19370107990260 274 92 52 130 机械设计制造及其自动化
260 续振春 19371607990043 273 93 47 133 机械设计制造及其自动化
261 孙晓龙 19370107990088 273 91 56 126 机械设计制造及其自动化
262 马冠杰 19370107990223 272 94 47 131 机械设计制造及其自动化
263 李玉英 19371407990008 271 94 41 136 机械设计制造及其自动化
264 王萌 19370207990098 270 88 32 150 机械设计制造及其自动化
265 马雨寒 19371307990107 270 91 57 122 机械设计制造及其自动化
266 张壮壮 19370107990179 269 85 43 141 机械设计制造及其自动化
267 王洪江 19370107990001 269 92 38 139 机械设计制造及其自动化
268 王孝国 19370407990044 269 92 41 136 机械设计制造及其自动化
269 魏涛 19370607990018 269 93 45 131 机械设计制造及其自动化
270 蔡彦君 19370107990119 269 95 44 130 机械设计制造及其自动化
271 王浩 19370607990060 269 90 50 129 机械设计制造及其自动化
272 薛禹 19371107990024 269 97 44 128 机械设计制造及其自动化
273 孙风欣 19370607990111 269 94 51 124 机械设计制造及其自动化
274 李耐舜 19370107990081 268 89 29 150 机械设计制造及其自动化
275 李永增 19370107990266 268 89 29 150 机械设计制造及其自动化
276 陈天宇 19370707990065 268 94 34 140 机械设计制造及其自动化
277 孙忠帅 19370407990022 268 92 37 139 机械设计制造及其自动化
278 张炳琛 19371307990310 268 92 43 133 机械设计制造及其自动化
279 王江涛 19370607990065 267 92 42 133 机械设计制造及其自动化
280 曾志中 19371707990008 267 95 39 133 机械设计制造及其自动化
281 王永壮 19371107990010 267 96 44 127 机械设计制造及其自动化
282 李日中 19370607990170 267 94 52 121 机械设计制造及其自动化
283 王灿振 19370107990196 266 77 39 150 机械设计制造及其自动化
284 李文耀 19371307990026 266 88 40 138 机械设计制造及其自动化
285 宋梅雪 19371307990350 266 92 46 128 机械设计制造及其自动化
286 李文峰 19370607990152 266 93 48 125 机械设计制造及其自动化
287 马仲良 19370107990138 266 91 53 122 机械设计制造及其自动化
288 吕伟鹏 19370607990160 266 90 57 119 机械设计制造及其自动化
289 陈继伟 19371207990015 265 89 42 134 机械设计制造及其自动化
290 王玉华 19371307990274 265 93 41 131 机械设计制造及其自动化
291 李先坤 19370707990040 265 88 47 130 机械设计制造及其自动化
292 石永利 19370607990042 265 93 42 130 机械设计制造及其自动化
293 宋智超 19371307990017 265 91 45 129 机械设计制造及其自动化
294 王俊杰 19371307990302 265 89 48 128 机械设计制造及其自动化
295 周鹤 19371607990040 265 93 48 124 机械设计制造及其自动化
296 韩绍年 19371607990031 264 88 41 135 机械设计制造及其自动化
297 董浩 19370107990256 264 87 45 132 机械设计制造及其自动化
298 袁林福 19371307990018 264 93 40 131 机械设计制造及其自动化
299 郑超 19371407990061 264 91 43 130 机械设计制造及其自动化
300 刘晨 19370407990004 264 90 46 128 机械设计制造及其自动化
301 刘志浩 19370607990148 264 94 43 127 机械设计制造及其自动化
302 邢金宝 19370307990056 264 92 49 123 机械设计制造及其自动化
303 丁航 19371307990074 264 89 53 122 机械设计制造及其自动化
304 韩立强 19370907990096 264 91 51 122 机械设计制造及其自动化
305 王宪跃 19370107990105 264 91 51 122 机械设计制造及其自动化
306 刘方凯 19371307990210 264 92 53 119 机械设计制造及其自动化
307 李旭日 19370707990036 263 88 38 137 机械设计制造及其自动化
308 袁志强 19371307990176 263 92 40 131 机械设计制造及其自动化
309 张一鸣 19370107990263 263 82 54 127 机械设计制造及其自动化
310 王曦 19370307990047 263 85 52 126 机械设计制造及其自动化
311 孟庆峰 19370907990116 263 87 52 124 机械设计制造及其自动化
312 刘骏 19370707990195 262 86 37 139 机械设计制造及其自动化
313 韩建帅 19371607990086 262 82 45 135 机械设计制造及其自动化
314 刘训欢 19370607990119 262 89 38 135 机械设计制造及其自动化
315 李凯男 19370607990076 262 89 38 135 机械设计制造及其自动化
316 郑天宇 19370107990008 262 87 41 134 机械设计制造及其自动化
317 路云港 19370407990041 262 90 38 134 机械设计制造及其自动化
318 李吉宝 19370907990093 262 85 45 132 机械设计制造及其自动化
319 孙晓凯 19370607990149 262 91 40 131 机械设计制造及其自动化
320 杨光 19370707990042 262 86 48 128 机械设计制造及其自动化
321 李孔瑞 19371007990037 262 89 45 128 机械设计制造及其自动化
322 李广勋 19370707990028 262 89 45 128 机械设计制造及其自动化
323 吕明月 19371007990020 262 93 41 128 机械设计制造及其自动化
324 亓昱 19370707990039 262 89 47 126 机械设计制造及其自动化
325 王维力 19370907990014 262 87 51 124 机械设计制造及其自动化
326 赵立松 19371307990156 262 89 55 118 机械设计制造及其自动化
327 简增宪 19370307990110 261 80 31 150 机械设计制造及其自动化
328 许亮 19371307990141 261 83 28 150 机械设计制造及其自动化
329 王文昊 19371407990003 261 92 38 131 机械设计制造及其自动化
330 窦泽浩 19370707990006 261 91 40 130 机械设计制造及其自动化
331 魏运笛 19371307990076 261 91 41 129 机械设计制造及其自动化
332 陈童 19370207990180 261 93 40 128 机械设计制造及其自动化
333 陈娅慧 19370207990004 261 85 49 127 机械设计制造及其自动化
334 迟鹏 19371307990170 261 81 54 126 机械设计制造及其自动化
335 林志伟 19370707990210 261 82 53 126 机械设计制造及其自动化
336 李艺艺 19370407990062 261 91 44 126 机械设计制造及其自动化
337 王子贤 19370507990092 261 88 49 124 机械设计制造及其自动化
338 孙衍涛 19370107990219 261 87 51 123 机械设计制造及其自动化
339 张宇 19370907990041 261 92 46 123 机械设计制造及其自动化
340 赵越 19370707990013 261 92 46 123 机械设计制造及其自动化
341 徐琳 19371307990041 261 87 52 122 机械设计制造及其自动化
342 马帅 19371607990061 260 76 50 134 机械设计制造及其自动化
343 张富杰 19370807990045 260 89 38 133 机械设计制造及其自动化
344 杜科成 19370707990033 260 94 34 132 机械设计制造及其自动化
345 黄自臻 19371307990279 260 90 39 131 机械设计制造及其自动化
346 李坤傧 19371307990040 260 86 45 129 机械设计制造及其自动化
347 田程 19371607990060 260 83 50 127 机械设计制造及其自动化
348 张锐豪 19371307990221 260 90 43 127 机械设计制造及其自动化
349 陈云 19371307990174 260 92 43 125 机械设计制造及其自动化
350 于俊杰 19370307990027 260 93 44 123 机械设计制造及其自动化
351 东光浩 19370707990259 260 94 44 122 机械设计制造及其自动化
352 周乐 19370907990056 260 90 51 119 机械设计制造及其自动化
353 孙梦超 19371607990006 259 93 37 129 机械设计制造及其自动化
354 胡博文 19371307990262 259 82 50 127 机械设计制造及其自动化
355 孙娇 19370507990054 259 88 45 126 机械设计制造及其自动化
356 王一博 19370107990043 259 88 45 126 机械设计制造及其自动化
357 张兴杰 19370107990267 259 85 49 125 机械设计制造及其自动化
358 刘家豪 19370707990176 259 85 51 123 机械设计制造及其自动化
359 王飞 19370707990095 258 77 44 137 机械设计制造及其自动化
360 刘程扬 19371607990005 258 90 33 135 机械设计制造及其自动化
361 李文倩 19370108090904 268 80 77 111 计算机科学与技术
362 刘淼 19370908090231 264 87 64 113 计算机科学与技术
363 张钰青 19370308090068 263 87 64 112 计算机科学与技术
364 乔方敏 19370108090911 256 83 57 116 计算机科学与技术
365 张俊亭 19371308090452 254 92 39 123 计算机科学与技术
366 白天成 19370108090964 253 50 53 150 计算机科学与技术
367 刘丽锦 19370908090174 251 84 52 115 计算机科学与技术
368 朱厚宇 19371008090027 248 89 41 118 计算机科学与技术
369 鲁蕴恒 19370208090273 247 84 53 110 计算机科学与技术
370 庞树岩 19371308090374 246 88 42 116 计算机科学与技术
371 张月白 19370108090905 246 83 57 106 计算机科学与技术
372 杨帆 19371508090028 245 92 36 117 计算机科学与技术
373 张德东 19370108090805 245 97 34 114 计算机科学与技术
374 张瑞 19370608090120 244 90 32 122 计算机科学与技术
375 陈柯宇 19371008090029 244 67 63 114 计算机科学与技术
376 马新月 19370108090496 243 77 50 116 计算机科学与技术
377 王宇轩 19370108090264 241 77 47 117 计算机科学与技术
378 李响 19370108090455 241 80 52 109 计算机科学与技术
379 刘娜 19370108090230 241 84 56 101 计算机科学与技术
380 许公卿 19371308090145 240 54 36 150 计算机科学与技术
381 贾亮语 19371208090023 240 82 40 118 计算机科学与技术
382 孙亚宁 19370108090066 240 79 55 106 计算机科学与技术
383 杜宝玉 19370108090490 240 84 50 106 计算机科学与技术
384 吴延博 19370108090710 238 77 39 122 计算机科学与技术
385 刘世玉 19370108090124 238 72 48 118 计算机科学与技术
386 郑忠帅 19370108090206 238 78 46 114 计算机科学与技术
387 矫松林 19371308090440 238 79 45 114 计算机科学与技术
388 徐吉伟 19371708090108 238 77 48 113 计算机科学与技术
389 王宇 19370108090492 238 79 49 110 计算机科学与技术
390 刘雅 19371008090025 238 89 45 104 计算机科学与技术
391 刘云 19371108090104 238 83 59 96 计算机科学与技术
392 范中帅 19370108090915 237 86 38 113 计算机科学与技术
393 李旭 19370108090723 237 68 58 111 计算机科学与技术
394 胡冰 19370108090516 237 80 51 106 计算机科学与技术
395 贤致源 19370308090145 236 55 31 150 计算机科学与技术
396 王东升 19370908090057 236 79 50 107 计算机科学与技术
397 崔玉国 19371408090005 236 80 51 105 计算机科学与技术
398 周梦媛 19370608090103 236 79 55 102 计算机科学与技术
399 王瑞明 19370108090674 235 69 50 116 计算机科学与技术
400 段艺萌 19370108090316 235 77 52 106 计算机科学与技术
401 刘正祥 19370708090177 235 86 46 103 计算机科学与技术
402 张肖月 19370108090974 235 86 51 98 计算机科学与技术
403 程方旭 19371308090243 234 64 53 117 计算机科学与技术
404 钱运翔 19371008090023 234 76 41 117 计算机科学与技术
405 王威 19370108090873 234 81 53 100 计算机科学与技术
406 杨瑞堃 19370808090009 234 72 66 96 计算机科学与技术
407 边昕烨 19371308090010 233 70 46 117 计算机科学与技术
408 考文君 19370108090991 233 73 45 115 计算机科学与技术
409 刘淑娟 19370208090374 233 77 42 114 计算机科学与技术
410 石延昆 19371308090063 233 73 49 111 计算机科学与技术
411 张新民 19370108090258 233 67 56 110 计算机科学与技术
412 杨华 19370308090102 233 84 41 108 计算机科学与技术
413 任恬恬 19370108090120 233 86 42 105 计算机科学与技术
414 王梦瑶 19371308090004 233 78 51 104 计算机科学与技术
415 库金 19371408090034 232 51 31 150 计算机科学与技术
416 刘春玲 19371308090323 232 65 44 123 计算机科学与技术
417 谭文杰 19370108091018 232 75 41 116 计算机科学与技术
418 孙启浩 19371108090108 232 73 45 114 计算机科学与技术
419 李昊 19371308090026 232 77 42 113 计算机科学与技术
420 亓祥利 19370108091030 232 82 40 110 计算机科学与技术
421 顾友超 19371308490005 294 94 62 138 交通运输
422 张利国 19371408490015 292 95 64 133 交通运输
423 陈强强 19370108490068 283 98 48 137 交通运输
424 楚明 19370108490038 283 92 56 135 交通运输
425 王晓晨 19370108490065 281 96 43 142 交通运输
426 朱小龙 19371308490020 280 95 35 150 交通运输
427 孙浩洋 19370708490014 280 95 35 150 交通运输
428 唐金旋 19370208490009 280 91 53 136 交通运输
429 张苗苗 19371408490052 280 94 52 134 交通运输
430 张伟 19370708490026 278 92 36 150 交通运输
431 高龙 19370708490032 278 92 36 150 交通运输
432 张乾 19371308490019 278 94 34 150 交通运输
433 张晨烁 19370808490010 278 92 51 135 交通运输
434 焦广宇 19371308490015 278 90 62 126 交通运输
435 王炳琳 19370708490013 277 92 35 150 交通运输
436 朱海超 19370108490059 277 94 40 143 交通运输
437 许小菲 19371108490007 277 93 59 125 交通运输
438 周春吉 19370608490007 276 89 37 150 交通运输
439 姜成杰 19370708490020 276 92 34 150 交通运输
440 王海秋 19370608490014 276 93 46 137 交通运输
441 李红梅 19371408490014 276 92 48 136 交通运输
442 李铭玉 19371408490033 276 89 54 133 交通运输
443 李盛誉 19370208490005 274 85 39 150 交通运输
444 宋文停 19370108490023 274 91 46 137 交通运输
445 孙宇超 19371308490016 274 98 40 136 交通运输
446 纪仕昊 19371308490006 274 96 45 133 交通运输
447 张弘毅 19370108490015 274 87 55 132 交通运输
448 殷宇航 19370208490001 272 81 41 150 交通运输
449 任珂 19370808490011 272 83 39 150 交通运输
450 肖斌 19371108490004 272 84 38 150 交通运输
451 陈康 19370808490006 272 97 25 150 交通运输
452 孔令坤 19371408490019 272 94 44 134 交通运输
453 王译冉 19370708490016 272 94 49 129 交通运输
