2018年山东交通学院3+2对口贯通培养录取名单公示
2018-05-10 点击:[]
录取情况 | 类别 | 高职学校 | 姓名 | 考号 | 本科专业 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 张淋淋 | 18370299990352 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 张鑫曈 | 18370299990063 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 周广忱 | 18370299990086 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 庄凯 | 18370299990228 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 禚洪旭 | 18370299990233 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 张磊心 | 18370299990346 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 肖福迎 | 18370299990349 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 于皓琛 | 18370299990230 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 刘志国 | 18370299990354 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李晨曦 | 18370299990229 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李东禹 | 18370299990347 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李浩 | 18370299990344 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李嘉栋 | 18370299990350 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李玭锡 | 18370204390061 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李思耕 | 18370213390170 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 李文昊 | 18370299990353 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 刘继昊 | 18370299990081 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 刘锴明 | 18370299990231 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 刘硕鑫 | 18370299990355 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 郭春雨 | 18370299990351 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 马庆贺 | 18370299990109 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 亓哲 | 18370299990345 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 齐滕 | 18370299990232 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 孙法书 | 18370299990272 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 王楠 | 18370299990077 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 王士鹏 | 18370299990276 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 王志健 | 18370299990348 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 薛国庆 | 18370299990234 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 刘术杰 | 18370299990078 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 黄天 | 18370299990274 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 胡品信 | 18370299990083 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 陈永健 | 18370299990095 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 单钰玺 | 18370299990080 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 青岛远洋船员职业学院 | 高旭 | 18370299990273 | 航海技术 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 乔鑫 | 18370799990655 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 朱雅茹 | 18370799990320 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 吕国林 | 18370799990148 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 薛书洋 | 18370799990660 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李裕达 | 18370799990121 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张雨欣 | 18370799990610 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 高皓雪 | 18370799990250 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 朱悦 | 18370799990081 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李鑫 | 18370799990622 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 姜少涌 | 18370799990494 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李秀竹 | 18370799990482 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张美琪 | 18370799990659 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王宛鑫 | 18370799990169 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张佳璇 | 18370799990299 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 仇秋爽 | 18370799990515 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张蕾 | 18370799990418 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张乾昊 | 18370799990502 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王帅 | 18370799990064 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陈松 | 18370799990619 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陈欣羽 | 18370799990168 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王海峰 | 18370799990592 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 鲁振华 | 18370799990596 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 吕信宏 | 18370799990165 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 宋建青 | 18370799990493 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张潇文 | 18370799990571 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 孙振凯 | 18370799990591 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 赵壮 | 18370799990685 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 蔚然 | 18370799990488 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李庆 | 18370799990618 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王静 | 18370799990385 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王悦 | 18370799990296 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 韩雨 | 18370799990011 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 董书龙 | 18370799990305 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 亓宇轩 | 18370799990164 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 杜连慧 | 18370799990108 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 徐凯琪 | 18370799990196 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 公晓天 | 18370799990617 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 朱晓敏 | 18370799990186 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 胡静 | 18370799990575 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 朱茜阳 | 18370799990295 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张燕 | 18370799990570 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 倪鑫 | 18370799990649 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘钰 | 18370799990317 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李硕 | 18370799990074 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘天慧 | 18370799990190 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 胡宗磊 | 18370799990402 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 崔志国 | 18370799990590 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 高瑜琳 | 18370799990656 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陈丹 | 18370799990136 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 任师玉 | 18370799990657 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 徐永哲 | 18370799990623 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李首霖 | 18370799990605 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 丁巨鹏 | 18370799990211 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 姜时昊 | 18370799990597 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王明锴 | 18370799990484 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 黄愉涵 | 18370799990222 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张锋 | 18370799990219 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 殷帅 | 18370799990316 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 赵峰冉 | 18370799990562 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 蒋尚儒 | 18370799990202 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 宋天明 | 18370799990516 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 孙文栋 | 18370799990604 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 赵蕴璞 | 18370799990561 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 屠宏佳 | 18370799990500 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 曾梦圆 | 18370799990651 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李兆峰 | 18370799990063 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘爽莹 | 18370799990027 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 韩翔 | 18370799990003 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 胡炳加 | 18370799990398 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 卢康 | 18370799990134 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 闫海滨 | 18370799990036 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 杨田慧 | 18370799990062 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 彭昊 | 18370799990204 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘秉全 | 18370799990210 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 蒋士帅 | 18370799990201 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 苏靖斐 | 18370799990648 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 姜涵 | 18370799990517 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 马华温 | 18372599990038 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陈知军 | 18370799990205 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 郭培培 | 18370799990608 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王耀腾 | 18370799990688 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 孔萌涵 | 18370799990614 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 李佳洲 | 18370799990576 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 焦洋 | 18370799990034 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 杨珺 | 18370799990579 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王占浩 | 18370799990616 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王鹏飞 | 18370799990090 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 尚廷斌 | 18370799990598 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王嘉欣 | 18370799990285 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 纪梦娇 | 18370799990029 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 吴国豪 | 18370799990220 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 朱梓豪 | 18370799990067 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陈敏 | 18370799990261 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王欣 | 18370799990602 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王宁 | 18370799990603 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 曹树梁 | 18370799990322 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 钟杰 | 18370799990143 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 田润梓 | 18370799990578 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 燕相臣 | 18370799990033 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 赵佳 | 18370799990566 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王君哲 | 18370799990275 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘齐栋 | 18370799990047 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 武晶 | 18370799990397 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 吕天乐 | 18370799990214 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陶晓辉 | 18370799990318 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张栋 | 18370799990609 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘昌昊 | 18370799990209 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 杨坤 | 18370799990531 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王振 | 18370799990203 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 梅润泽 | 18370799990487 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 林湛彬 | 18370799990524 | 物流工程 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王瑞 | 18370799990315 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 房满庭 | 18370799990218 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘磊 | 18370799990217 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 卢加强 | 18370799990652 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 陈建邦 | 18370799990563 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王新志 | 18370799990319 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 尹善良 | 18370799990686 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 刘金雨 | 18370799990687 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 范梦迪 | 18370799990508 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 王世杰 | 18370799990208 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东交通职业学院 | 张哲凯 | 18370799990674 | 工程管理 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 常浩 | 18370199990392 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 孙林 | 18370199990315 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 李凯腾 | 18370199990589 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 李亚菲 | 18370199990024 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 任连鑫 | 18370199990480 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 杨振 | 18370199990065 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张聪 | 18370199990499 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 杨子豪 | 18370199990086 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 公鹏皓 | 18370199990257 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 王子源 | 18370199990087 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 李凯瑞 | 18370199990578 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 王全瑞 | 18370199990489 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张庆超 | 18370199990308 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 宋文世 | 18370199990046 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 仇培锦 | 18370199990501 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 袁已凯 | 18370199990052 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 冯宝营 | 18370199990037 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 翟政 | 18370199990370 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 葛宇 | 18370199990045 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 刘天威 | 18370199990500 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 薛天祥 | 18370199990213 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 王佳伟 | 18370199990320 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 位彦斌 | 18370199990585 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 丁仁超 | 18370199990321 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张兆顺 | 18370199990481 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 冯子真 | 18370199990587 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 叶宁 | 18370199990579 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 王正阳 | 18370199990140 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 宋贞运 | 18370199990025 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 杨承志 | 18370199990478 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 许光泰 | 18370199990588 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 袁宝宁 | 18370199990491 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 武深 | 18370199990364 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 程作霖 | 18370199990328 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张靖瑶 | 18370199990366 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 赵健 | 18370199990487 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 王明盛 | 18370199990485 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 周君仪 | 18370199990391 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张洪佳 | 18370199990371 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 孔维上 | 18370199990486 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张奔 | 18370199990577 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 张成伟 | 18370199990047 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东劳动职业技术学院 | 朱浩 | 18370199990490 | 飞行器制造工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张春慧 | 18370199990240 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 吕昀昊 | 18370199990083 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 毛允泽 | 18370199990277 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王超 | 18370199990397 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王文博 | 18370199990617 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 徐浩博 | 18370199990077 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 严以伟 | 18370199990628 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张礼浩 | 18370199990361 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 李志鹏 | 18370199990645 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王悦 | 18370199990551 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 郑高阳 | 18370199990533 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 陈浩然 | 18370199990263 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 李秉乾 | 18370199990402 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 刘圣洁 | 18370199990085 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 宋来志 | 18370199990020 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王晓鹏 | 18370199990256 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张康宁 | 18370199990565 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 孙高峰 | 18370199990534 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 陈维家 | 18370199990196 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 陈岩松 | 18370199990630 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 曹庆豪 | 18370199990016 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 郭晓婷 | 18370199990234 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王宜港 | 18370199990082 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 刘鑫 | 18370199990180 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 李国恩 | 18370199990590 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 魏文杰 | 18370199990248 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 周昆 | 18370199990012 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张壅煜 | 18370199990224 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王祐琛 | 18370199990172 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 高广智 | 18370199990385 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 刘枫玲 | 18370199990368 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 季翔 | 18370199990054 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张成甲 | 18370199990592 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 李立朋 | 18370199990488 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 李奇 | 18370199990161 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 高广恒 | 18370199990147 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 李东阳 | 18370199990373 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 吕晓云 | 18370199990634 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 亓晓明 | 18370199990644 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 刘鹏 | 18370199990056 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王帅 | 18370199990616 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 魏郅轩 | 18370199990359 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 谭淤军 | 18370199990546 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 赵文轩 | 18370199990557 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 滕程成 | 18370199990192 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 陈其帆 | 18370199990558 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 付雪铃 | 18370199990089 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 范余成 | 18370199990530 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张玥 | 18370199990204 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 陈柏岐 | 18370199990116 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 刘旭 | 18370199990055 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 魏立勇 | 18370199990572 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 张慧城 | 18370199990618 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 刘姗 | 18370199990091 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 王梦源 | 18370199990537 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 程新伟 | 18370199990078 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 韩效坤 | 18370199990541 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 马云龙 | 18370199990075 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 由泽康 | 18370199990542 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 章晨昊 | 18370199990278 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 庄昊 | 18370199990100 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 闫守福 | 18370199990643 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 山东职业学院 | 孙旭洋 | 18370199990010 | 土木工程 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 王业坤 | 18371099990053 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 邹彦冉 | 18371099990082 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 王秀齐 | 18371007990002 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 由法琦 | 18371099990126 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 杨召垒 | 18371099990091 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 李响 | 18371099990175 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 朱晓飞 | 18371099990019 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 王杰钒 | 18371099990071 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 刘意 | 18371099990034 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 徐聪 | 18371099990179 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 玄子杨 | 18371099990248 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 薛言晖 | 18371099990135 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 李光宗 | 18371099990136 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 王雅楠 | 18371099990086 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 张鑫 | 18371099990198 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 崔钰坤 | 18371099990236 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 王纯祥 | 18371099990089 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 邢聪聪 | 18371099990054 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 李体赫 | 18371099990239 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 魏梓康 | 18371099990009 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 孟超 | 18371099990207 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 于亚行 | 18371099990096 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 谭文杰 | 18371099990100 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 李超 | 18371099990237 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 夏庆凯 | 18371099990132 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 朱珂 | 18371099990037 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 朱晓双 | 18371099990242 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 韩新港 | 18371099990171 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 于靖堃 | 18371099990059 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 张锋环 | 18371099990193 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 孙传铭 | 18371099990127 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 王嘉藤 | 18371099990064 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 邢子帅 | 18371099990105 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 郭东鹏 | 18371099990137 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 李刚 | 18371099990075 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 庄海洋 | 18371099990097 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 李晓芬 | 18371099990005 | 机械设计制造及其自动化 |
录取 | 3+2 | 威海职业学院 | 周祥 | 18371099990138 | 机械设计制造及其自动化 |
